画像形式
利用できるオプションは、Transloadit が以下の Robot で内部的に使用するエンコードツールのバージョンによって異なる場合があります:
よく使う画像変換を試す
自動化する前に、以下の操作可能なデモで対応画像形式を試してください。
Transloadit は、imagemagick_stack: "v3.0.1" を、これらの Robot の Assembly Instructions に指定することを推奨します。お客様にとって継続性がいかに重要かを十分に理解しているため、スタックバージョンのアップグレードは常にオプトインです。通常、スタックバージョンは長年にわたってサポートした後に、非推奨化の警告を出し始めます(たとえば、"v1.0.0" は非推奨にするまで 11 年間サポートしていました)。
imagemagick_stack
v2.0.11 | v3.0.2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 説明 | 読み取り | 書き込み | 読み取り | 書き込み |
3FR | Hasselblad CFV/H3D39II | はい | いいえ | はい | いいえ |
3G2 | Media Container | はい | いいえ | はい | いいえ |
3GP | Media Container | はい | いいえ | はい | いいえ |
A | Raw alpha samples | はい | はい | はい | はい |
AAI | AAI Dune image | はい | はい | はい | はい |
AI | Adobe Illustrator CS2 | はい | はい | はい | はい |
APNG | Animated Portable Network Graphics | はい | はい | はい | はい |
ART | PFS: 1st Publisher Clip Art | はい | はい | はい | はい |
ARW | Sony Alpha Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
ASHLAR | Image sequence laid out in continuous irregular courses | いいえ | はい | いいえ | はい |
AVI | Microsoft Audio/Visual Interleaved | はい | いいえ | はい | いいえ |
AVIF | AV1 Image File Format (1.23.6) | はい | はい | はい | はい |
AVS | AVS X image | はい | はい | はい | はい |
B | Raw blue samples | はい | はい | はい | はい |
BAYER | Raw mosaiced samples | いいえ | いいえ | はい | はい |
BAYERA | Raw mosaiced and alpha samples | いいえ | いいえ | はい | はい |
BGR | Raw blue, green, and red samples | はい | はい | はい | はい |
BGRA | Raw blue, green, red, and alpha samples | はい | はい | はい | はい |
BGRO | Raw blue, green, red, and opacity samples | はい | はい | はい | はい |
BIE | Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1) | はい | はい | はい | はい |
BMP | Microsoft Windows bitmap image | はい | はい | はい | はい |
BMP2 | Microsoft Windows bitmap image (V2) | はい | はい | はい | はい |
BMP3 | Microsoft Windows bitmap image (V3) | はい | はい | はい | はい |
BRF | BRF ASCII Braille format | いいえ | はい | いいえ | はい |
C | Raw cyan samples | はい | はい | はい | はい |
CAL | Continuous Acquisition and Life-cycle Support Type 1 | はい | はい | はい | はい |
CALS | Continuous Acquisition and Life-cycle Support Type 1 | はい | はい | はい | はい |
CANVAS | Constant image uniform color | はい | いいえ | はい | いいえ |
CAPTION | Caption | はい | いいえ | はい | いいえ |
CIN | Cineon Image File | はい | はい | はい | はい |
CIP | Cisco IP phone image format | いいえ | はい | いいえ | はい |
CLIP | Image Clip Mask | はい | はい | はい | はい |
CMYK | Raw cyan, magenta, yellow, and black samples | はい | はい | はい | はい |
CMYKA | Raw cyan, magenta, yellow, black, and alpha samples | はい | はい | はい | はい |
CR2 | Canon Digital Camera Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
CR3 | Canon Digital Camera Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
CRW | Canon Digital Camera Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
CUBE | Cube LUT | はい | いいえ | はい | いいえ |
CUR | Microsoft icon | はい | はい | はい | はい |
CUT | DR Halo | はい | いいえ | はい | いいえ |
DATA | Base64-encoded inline images | はい | はい | はい | はい |
DCM | Digital Imaging and Communications in Medicine image | はい | いいえ | はい | いいえ |
DCR | Kodak Digital Camera Raw Image File | はい | いいえ | はい | いいえ |
DCRAW | Raw Photo Decoder (dcraw) | はい | いいえ | はい | いいえ |
DCX | ZSoft IBM PC multi-page Paintbrush | はい | はい | はい | はい |
DDS | Microsoft DirectDraw Surface | はい | はい | はい | はい |
DFONT | Multi-face font package (Freetype 2.13.2) | はい | いいえ | はい | いいえ |
DJVU | Deja vu | はい | いいえ | はい | いいえ |
DNG | Digital Negative | はい | いいえ | はい | いいえ |
DPX | SMPTE 268M-2003 (DPX 2.0) | はい | はい | はい | はい |
DXT1 | Microsoft DirectDraw Surface | はい | はい | はい | はい |
DXT5 | Microsoft DirectDraw Surface | はい | はい | はい | はい |
EPDF | Encapsulated Portable Document Format | はい | はい | はい | はい |
EPI | Encapsulated PostScript Interchange format | はい | はい | はい | はい |
EPS | Encapsulated PostScript | はい | はい | はい | はい |
EPS2 | Level II Encapsulated PostScript | いいえ | はい | いいえ | はい |
EPS3 | Level III Encapsulated PostScript | いいえ | はい | いいえ | はい |
EPSF | Encapsulated PostScript | はい | はい | はい | はい |
EPSI | Encapsulated PostScript Interchange format | はい | はい | はい | はい |
EPT | Encapsulated PostScript with TIFF preview | はい | はい | はい | はい |
EPT2 | Encapsulated PostScript Level II with TIFF preview | はい | はい | はい | はい |
EPT3 | Encapsulated PostScript Level III with TIFF preview | はい | はい | はい | はい |
ERF | Epson RAW Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
EXR | High Dynamic-range (HDR) (OpenEXR 2.5.8) | はい | はい | はい | はい |
FARBFELD | Farbfeld | はい | はい | はい | はい |
FAX | Group 3 FAX | はい | はい | はい | はい |
FF | Farbfeld | はい | はい | はい | はい |
FILE | Uniform Resource Locator (file://) | はい | いいえ | はい | いいえ |
FITS | Flexible Image Transport System | はい | はい | はい | はい |
FL32 | FilmLight | はい | はい | はい | はい |
FLV | Flash Video Stream | はい | はい | はい | はい |
FRACTAL | Plasma fractal image | はい | いいえ | はい | いいえ |
FTP | Uniform Resource Locator (ftp://) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
FTS | Flexible Image Transport System | はい | はい | はい | はい |
FTXT | Formatted text image | いいえ | いいえ | はい | はい |
G | Raw green samples | はい | はい | はい | はい |
G3 | Group 3 FAX | はい | はい | はい | はい |
G4 | Group 4 FAX | はい | はい | はい | はい |
GIF | CompuServe graphics interchange format | はい | はい | はい | はい |
GIF87 | CompuServe graphics interchange format (version 87a) | はい | はい | はい | はい |
GRADIENT | Gradual linear passing from one shade to another | はい | いいえ | はい | いいえ |
GRAY | Raw gray samples | はい | はい | はい | はい |
GRAYA | Raw gray and alpha samples | はい | はい | はい | はい |
GROUP4 | Raw CCITT Group4 | はい | はい | はい | はい |
HALD | Identity Hald color lookup table image | はい | いいえ | はい | いいえ |
HDR | Radiance RGBE image format | はい | はい | はい | はい |
HEIC | High Efficiency Image Format (1.23.6) | はい | はい | はい | はい |
HEIF | High Efficiency Image Format (1.23.6) | はい | はい | はい | はい |
HISTOGRAM | Histogram of the image | いいえ | はい | いいえ | はい |
HRZ | Slow Scan TeleVision | はい | はい | はい | はい |
HTM | Hypertext Markup Language and a client-side image map | いいえ | はい | いいえ | はい |
HTML | Hypertext Markup Language and a client-side image map | いいえ | はい | いいえ | はい |
HTTP | Uniform Resource Locator (http://) | はい | いいえ | はい | いいえ |
HTTPS | Uniform Resource Locator (https://) | はい | いいえ | はい | いいえ |
ICB | Truevision Targa image | はい | はい | はい | はい |
ICO | Microsoft icon | はい | はい | はい | はい |
ICON | Microsoft icon | はい | はい | はい | はい |
IIQ | Phase One Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
INFO | The image format and characteristics | いいえ | はい | いいえ | はい |
INLINE | Base64-encoded inline images | はい | はい | はい | はい |
IPL | IPL Image Sequence | はい | はい | はい | はい |
ISOBRL | ISO/TR 11548-1 format | いいえ | はい | いいえ | はい |
ISOBRL6 | ISO/TR 11548-1 format 6dot | いいえ | はい | いいえ | はい |
J2C | JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2) | はい | はい | はい | はい |
J2K | JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2) | はい | はい | はい | はい |
JBG | Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1) | はい | はい | はい | はい |
JBIG | Joint Bi-level Image experts Group interchange format (2.1) | はい | はい | はい | はい |
JNG | JPEG Network Graphics | はい | はい | はい | はい |
JNX | Garmin tile format | はい | いいえ | はい | いいえ |
JP2 | JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2) | はい | はい | はい | はい |
JPC | JPEG-2000 Code Stream Syntax (2.5.2) | はい | はい | はい | はい |
JPE | Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1) | はい | はい | はい | はい |
JPEG | Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1) | はい | はい | はい | はい |
JPG | Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1) | はい | はい | はい | はい |
JPM | JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2) | はい | はい | はい | はい |
JPS | Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1) | はい | はい | はい | はい |
JPT | JPEG-2000 File Format Syntax (2.5.2) | はい | はい | はい | はい |
JSON | The image format and characteristics | いいえ | はい | いいえ | はい |
K | Raw black samples | はい | はい | はい | はい |
K25 | Kodak Digital Camera Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
KDC | Kodak Digital Camera Raw Image Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
LABEL | Image label | はい | いいえ | はい | いいえ |
M | Raw magenta samples | はい | はい | はい | はい |
M2V | MPEG Video Stream | はい | はい | はい | はい |
M4V | Raw VIDEO-4 Video | はい | はい | はい | はい |
MAC | MAC Paint | はい | いいえ | はい | いいえ |
MAP | Colormap intensities and indices | はい | はい | はい | はい |
MASK | Image Clip Mask | はい | はい | はい | はい |
MAT | MATLAB level 5 image format | はい | はい | はい | はい |
MATTE | MATTE format | いいえ | はい | いいえ | はい |
MEF | Mamiya Raw Image File | はい | いいえ | はい | いいえ |
MIFF | Magick Image File Format | はい | はい | はい | はい |
MKV | Multimedia Container | はい | はい | はい | はい |
MNG | Multiple-image Network Graphics (libpng 1.6.40,1.6.59) | はい | はい | はい | はい |
MONO | Raw bi-level bitmap | はい | はい | はい | はい |
MOV | MPEG Video Stream | はい | はい | はい | はい |
MP4 | VIDEO-4 Video Stream | はい | はい | はい | はい |
MPC | Magick Pixel Cache image format | はい | はい | はい | はい |
MPEG | MPEG Video Stream | はい | はい | はい | はい |
MPG | MPEG Video Stream | はい | はい | はい | はい |
MRW | Sony (Minolta) Raw Image File | はい | いいえ | はい | いいえ |
MSL | Magick Scripting Language | はい | はい | はい | はい |
MSVG | ImageMagick's own SVG internal renderer | はい | はい | はい | はい |
MTV | MTV Raytracing image format | はい | はい | はい | はい |
MVG | Magick Vector Graphics | はい | はい | はい | はい |
NEF | Nikon Digital SLR Camera Raw Image File | はい | いいえ | はい | いいえ |
NRW | Nikon Digital SLR Camera Raw Image File | はい | いいえ | はい | いいえ |
NULL | Constant image of uniform color | はい | はい | はい | はい |
O | Raw opacity samples | はい | はい | はい | はい |
ORA | OpenRaster format | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
ORF | Olympus Digital Camera Raw Image File | はい | いいえ | はい | いいえ |
OTB | On-the-air bitmap | はい | はい | はい | はい |
OTF | Open Type font (Freetype 2.13.2) | はい | いいえ | はい | いいえ |
PAL | 16bit/pixel interleaved YUV | はい | はい | はい | はい |
PALM | Palm pixmap | はい | はい | はい | はい |
PAM | Common 2-dimensional bitmap format | はい | はい | はい | はい |
PANGO | Pango Markup Language (Pangocairo 1.51.0) | はい | いいえ | はい | いいえ |
PATTERN | Predefined pattern | はい | いいえ | はい | いいえ |
PBM | Portable bitmap format (black and white) | はい | はい | はい | はい |
PCD | Photo CD | はい | はい | はい | はい |
PCDS | Photo CD | はい | はい | はい | はい |
PCL | Printer Control Language | はい | はい | はい | はい |
PCT | Apple Macintosh QuickDraw/PICT | はい | はい | はい | はい |
PCX | ZSoft IBM PC Paintbrush | はい | はい | はい | はい |
PDB | Palm Database ImageViewer Format | はい | はい | はい | はい |
PDF | Portable Document Format | はい | はい | はい | はい |
PDFA | Portable Document Archive Format | はい | はい | はい | はい |
PEF | Pentax Electronic File | はい | いいえ | はい | いいえ |
PES | Embrid Embroidery Format | はい | いいえ | はい | いいえ |
PFA | Postscript Type 1 font (ASCII) (Freetype 2.13.2) | はい | いいえ | はい | いいえ |
PFB | Postscript Type 1 font (binary) (Freetype 2.13.2) | はい | いいえ | はい | いいえ |
PFM | Portable float format | はい | はい | はい | はい |
PGM | Portable graymap format (gray scale) | はい | はい | はい | はい |
PGX | JPEG 2000 uncompressed format | はい | はい | はい | はい |
PHM | Portable half float format | はい | はい | はい | はい |
PICON | Personal Icon | はい | はい | はい | はい |
PICT | Apple Macintosh QuickDraw/PICT | はい | はい | はい | はい |
PIX | Alias/Wavefront RLE image format | はい | いいえ | はい | いいえ |
PJPEG | Joint Photographic Experts Group JFIF format (libjpeg-turbo 2.1.5.1) | はい | はい | はい | はい |
PLASMA | Plasma fractal image | はい | いいえ | はい | いいえ |
PNG | Portable Network Graphics (libpng 1.6.40,1.6.59) | はい | はい | はい | はい |
PNG00 | PNG inheriting bit-depth, color-type from original, if possible | はい | はい | はい | はい |
PNG24 | opaque or binary transparent 24-bit RGB (zlib 1.3) | はい | はい | はい | はい |
PNG32 | opaque or transparent 32-bit RGBA | はい | はい | はい | はい |
PNG48 | opaque or binary transparent 48-bit RGB | はい | はい | はい | はい |
PNG64 | opaque or transparent 64-bit RGBA | はい | はい | はい | はい |
PNG8 | 8-bit indexed with optional binary transparency | はい | はい | はい | はい |
PNM | Portable anymap | はい | はい | はい | はい |
POCKETMOD | Pocketmod Personal Organizer | はい | はい | はい | はい |
PPM | Portable pixmap format (color) | はい | はい | はい | はい |
PS | PostScript | はい | はい | はい | はい |
PS2 | Level II PostScript | いいえ | はい | いいえ | はい |
PS3 | Level III PostScript | いいえ | はい | いいえ | はい |
PSB | Adobe Large Document Format | はい | はい | はい | はい |
PSD | Adobe Photoshop bitmap | はい | はい | はい | はい |
PTIF | Pyramid encoded TIFF | はい | はい | はい | はい |
PWP | Seattle Film Works | はい | いいえ | はい | いいえ |
QOI | Quite OK image format | いいえ | いいえ | はい | はい |
R | Raw red samples | はい | はい | はい | はい |
RADIAL-GRADIENT | Gradual radial passing from one shade to another | はい | いいえ | はい | いいえ |
imagemagick_stack
v2.0.11 | v3.0.2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 説明 | 読み取り | 書き込み | 読み取り | 書き込み |
BAYER | Raw mosaiced samples | いいえ | いいえ | はい | はい |
BAYERA | Raw mosaiced and alpha samples | いいえ | いいえ | はい | はい |
FTXT | Formatted text image | いいえ | いいえ | はい | はい |
QOI | Quite OK image format | いいえ | いいえ | はい | はい |
STRIMG | String to image and back | いいえ | いいえ | はい | はい |
WPG | Word Perfect Graphics | はい | いいえ | はい | はい |