Annuler une Assembly en cours d’exécution
Annule une Assembly encore en cours d’exécution.
https://api2.transloadit.com/ assemblies/ {assemblyId}Annule une Assembly (et le téléversement s’il est toujours en cours). Le champ assembly_ssl_url
contient l’URL unique renvoyée lors de la création de l’Assembly.
Toute personne qui connaît assembly_id peut envoyer cette requête. Traitez les identifiants d’Assembly et
les valeurs de assembly_ssl_url comme des secrets : ne les publiez pas et ne les partagez pas avec des tiers auxquels vous ne faites pas confiance.
Consultez Les identifiants d’Assembly sont-ils sécurisés ? (English).
Exemple de requête
Attribuez à ASSEMBLY_ID la valeur de votre ressource sans l’encoder en pourcentage.
curl --fail-with-body -sS --request DELETE \
--url "https://api2.transloadit.com/assemblies/${ASSEMBLY_ID:?Set ASSEMBLY_ID}"
Paramètres de chemin
assemblyId(segment de chemin), obligatoire. motif :^[a-z0-9]{32}$
Paramètres de requête facultatifs pour la réponse
callback(Nom de la fonction de rappel JavaScript). Encapsule les réponses JSON dans une fonction de rappel JSONP. Le nom de la fonction de rappel doit correspondre à^(?:_jqjsp[0-9]*|jQuery[0-9]+_[0-9]+)$. Seule la dernière occurrence est utilisée ; une valeur vide est ignorée. Les noms de fonction de rappel invalides renvoient le statut HTTP 403. La réponse transformée utilise le statut HTTP 200. La fonction de rappel est appliquée après la sérialisation de la réponse.
Requête
Aucun corps de requête supplémentaire ni aucun champ supplémentaire n’est requis.
Réponse
Voici un exemple de corps de réponse :
{
"account_id": "4ce4fb3d9d1842b6ba5d6f3ccee4b066",
"assembly_id": "7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"assembly_ssl_url": "https://api2-morven.transloadit.com/assemblies/7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"assembly_url": "http://api2-morven.transloadit.com/assemblies/7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"build_id": "339",
"bytes_expected": 486608,
"bytes_received": 486608,
"bytes_usage": 1097155,
"client_agent": null,
"client_ip": null,
"client_referer": null,
"companion_url": "https://api2-morven.transloadit.com/companion/",
"executing_jobs": [],
"execution_duration": 5.281,
"execution_start": "2020/01/09 12:02:08 GMT",
"expected_tus_uploads": 1,
"fields": {},
"finished_tus_uploads": 1,
"has_dupe_jobs": false,
"instance": "morven.transloadit.com",
"is_infinite": false,
"jobs_queue_duration": 0.01,
"last_job_completed": "2020/01/09 12:02:14 GMT",
"merged_params": "{\"steps\":{\":original\":{\"robot\":\"/upload/handle\"},\"faces_detected\":{\"use\":\":original\",\"robot\":\"/image/facedetect\",\"crop\":true,\"faces\":\"max-confidence\",\"format\":\"preserve\",\"crop_padding\":\"10%\"},\"exported\":{\"use\":[\"faces_detected\",\":original\"],\"robot\":\"/s3/store\",\"credentials\":\"demo_s3_credentials\"}},\"auth\":{\"key\":\"****\",\"expires\":\"2020-01-10T12:02:05.826Z\"}}",
"message": "The Assembly was canceled.",
"notify_duration": null,
"notify_response_code": null,
"notify_start": null,
"notify_status": null,
"notify_url": null,
"ok": "ASSEMBLY_CANCELED",
"params": "{\"steps\":{\":original\":{\"robot\":\"/upload/handle\"},\"faces_detected\":{\"use\":\":original\",\"robot\":\"/image/facedetect\",\"crop\":true,\"faces\":\"max-confidence\",\"format\":\"preserve\",\"crop_padding\":\"10%\"},\"exported\":{\"use\":[\"faces_detected\",\":original\"],\"robot\":\"/s3/store\",\"credentials\":\"demo_s3_credentials\"}},\"auth\":{\"key\":\"****\",\"expires\":\"2020-01-10T12:02:05.826Z\"}}",
"parent_assembly_status": null,
"parent_id": null,
"queue_duration": 0.184,
"results": {
":original": [
{
"basename": "joe-gardner-149699",
"cost": 97157,
"execTime": 0.81,
"ext": "jpg",
"field": "file",
"from_batch_import": false,
"id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"is_tus_file": false,
"md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"meta": {
"aspect_ratio": "1.500",
"average_color": "#b09d96",
"colorspace": "RGB",
"date_file_modified": "2020/01/09 12:02:08 GMT",
"frame_count": 1,
"has_clipping_path": false,
"has_transparency": false,
"height": 1667,
"width": 2500
},
"mime": "image/jpeg",
"name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_basename": "joe-gardner-149699",
"original_id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"original_md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"original_name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_path": "/",
"queue": "live",
"queueTime": 0.01,
"size": 485784,
"ssl_url": "https://s3.amazonaws.com/demos.transloadit.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg",
"tus_upload_url": null,
"type": "image",
"url": "http://demos.transloadit.com.s3.amazonaws.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg"
}
],
"faces_detected": [
{
"basename": "joe-gardner-149699",
"cost": 627606,
"execTime": 0.83,
"ext": "jpg",
"field": "file",
"from_batch_import": false,
"id": "b8d12f6c517541ca86bf50c537cedb27",
"is_tus_file": false,
"md5hash": "2a5cd917f4281b9438956e489c63dfd2",
"meta": {
"aspect_ratio": "0.739",
"average_color": "#8d654d",
"colorspace": "RGB",
"date_file_created": "2020/01/09 12:02:09 GMT",
"date_file_modified": "2020/01/09 12:02:12 GMT",
"faces": [
{
"confidence": 99.99,
"height": 840,
"width": 621,
"x1": 981,
"x2": 1550,
"y1": 121,
"y2": 891
}
],
"frame_count": 1,
"has_clipping_path": false,
"has_transparency": false,
"height": 840,
"width": 621
},
"mime": "image/jpeg",
"name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_basename": "joe-gardner-149699",
"original_id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"original_md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"original_name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_path": "/",
"queue": "live",
"queueTime": 0,
"size": 141822,
"ssl_url": "https://s3.amazonaws.com/demos.transloadit.com/b8/d12f6c517541ca86bf50c537cedb27/joe-gardner-149699.jpg",
"tus_upload_url": null,
"type": "image",
"url": "http://demos.transloadit.com.s3.amazonaws.com/b8/d12f6c517541ca86bf50c537cedb27/joe-gardner-149699.jpg"
}
]
},
"running_jobs": [],
"start_date": "2020/01/09 12:02:06 GMT",
"started_jobs": [
":original:::original",
"faces_detected:::original",
"exported:::original",
"exported::faces_detected"
],
"started_tus_uploads": 1,
"template": null,
"template_id": null,
"transloadit_client": "node-sdk:2.0.8",
"tus_url": "https://api2-morven.transloadit.com/resumable/files/",
"update_stream_url": "https://api2-morven.transloadit.com/ws20074?assembly=7828446e5acd4aa996dce3455ec914e9",
"upload_duration": 2.814,
"upload_meta_data_extracted": true,
"uploads": [
{
"basename": "joe-gardner-149699",
"ext": "jpg",
"field": "file",
"from_batch_import": false,
"id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"is_tus_file": true,
"md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"meta": {
"aspect_ratio": "1.500",
"average_color": "#b09d96",
"colorspace": "RGB",
"date_file_modified": "2020/01/09 12:02:08 GMT",
"frame_count": 1,
"has_clipping_path": false,
"has_transparency": false,
"height": 1667,
"width": 2500
},
"mime": "image/jpeg",
"name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_basename": "joe-gardner-149699",
"original_id": "a30bd0776e7f4ac3817b056d102e8219",
"original_md5hash": "fb205cb04b6998fe7ba364f70227cfa1",
"original_name": "joe-gardner-149699.jpg",
"original_path": "/",
"size": 485784,
"ssl_url": "https://s3.amazonaws.com/demos.transloadit.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg",
"tus_upload_url": "https://api2-morven.transloadit.com/resumable/files/UPLOAD_ID+CAPABILITY_TOKEN",
"type": "image",
"url": "http://demos.transloadit.com.s3.amazonaws.com/a3/0bd0776e7f4ac3817b056d102e8219/joe-gardner-149699.jpg"
}
],
"uppyserver_url": "https://api2-morven.transloadit.com/companion/",
"warnings": [],
"websocket_url": "https://api2-morven.transloadit.com/ws20074"
}Succès 2xx
Corps de la réponse JSON. application/json text/plain; charset=utf-8
Schéma du corps de la réponse
Schéma JSON complet
| Champ | Type et description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_name | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_slug | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
api_auth_key_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assemblyId | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assembly_id | stringL’ID unique de cette Assembly. Vous pouvez l’enregistrer dans une base de données lorsqu’une Assembly est créée, et l’utiliser pour faire correspondre les Notifications entrantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assembly_ssl_url | null | stringL’URL unique utilisée pour consulter l’état actuel de cette Assembly, mais prête à être
utilisée via SSL/HTTPS. Toutes les requêtes API envoyées à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assembly_url | null | stringL’URL unique utilisée pour consulter l’état actuel de cette Assembly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
build_id | stringIdentifiant de build facultatif pour le dépannage par l’assistance. Traitez-le comme une valeur opaque ; il peut changer d’une Assembly à l’autre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bytes_expected | numberLe nombre d’octets que cette Assembly s’attend à recevoir par téléversement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bytes_received | numberLe nombre d’octets téléversés vers cette Assembly jusqu’à présent. Cette valeur est principalement utilisée par les clients pour afficher la progression du téléversement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bytes_usage | number | nullLe nombre total d’octets traités par cette Assembly qui sont pris en compte dans la facturation de votre utilisation.
La somme des valeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_agent | null | stringL’agent utilisateur du client de téléversement n’est pas exposé ; ce champ obsolète vaut toujours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_ip | null | stringL’adresse IP de l’auteur du téléversement n’est pas exposée ; ce champ obsolète est toujours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_referer | null | stringL’URL de provenance de l’outil de téléversement n’est pas exposée ; ce champ déprécié vaut toujours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
companion_url | null | stringL’URL du serveur Companion avec lequel cette Assembly peut communiquer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
executing_jobs | Array<string>Schéma d’un élément de tableaustring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
execution_duration | number | nullLe temps mis par Transloadit pour exécuter cette Assembly, en secondes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
execution_start | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expected_tus_uploads | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fields | objectUn dictionnaire clé/valeur de champs de formulaire supplémentaires pour les intégrations qui ne peuvent pas utiliser l’encapsulation Schéma de la propriété supplémentairen’importe quelle valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finished_tus_uploads | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
has_dupe_jobs | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ignored_error_count | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ignored_errors | Array<object>Schéma d’un élément de tableau
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info. | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
instance | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_infinite | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jobs_queue_duration | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
last_job_completed | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
merged_params | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | stringUn message lisible par un humain expliquant l’état de cette Assembly. Ce message n’est pas toujours présent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_duration | number | nullTemps écoulé pour la livraison, en secondes, y compris les nouvelles tentatives automatiques et les délais qui les séparent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_error | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_response_code | number | null | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_response_data | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_start | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_status | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notify_url | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num_input_files | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
params | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_assembly_status | n’importe quelle valeur | nullN’importe lequel des schémas suivants peut s’appliquer : n’importe quelle valeurn’importe quelle valeurnull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
previousStep | stringNom du Step précédent associé à l’erreur, lorsqu’il est disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
queue_duration | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
region | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results | objectLes fichiers de résultat que Transloadit a produits jusqu’à présent. Chaque clé est le nom du Step qui a produit un fichier. Les Robots de stockage ne produisent pas de fichiers, donc leurs noms de Step sont omis. Lorsqu’une Schéma de la propriété supplémentaireArray<object>Des détails supplémentaires sur le schéma sont disponibles dans le schéma JSON complet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
running_jobs | Array<string>Schéma d’un élément de tableaustring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start_date | stringLa date et l’heure auxquelles le téléversement a commencé pour cette Assembly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
started_jobs | Array<string>Schéma d’un élément de tableaustring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
started_tus_uploads | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
step | stringNom du Step associé à l’erreur, lorsqu’il est disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
template | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
template_id | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
template_name | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transloadit_client | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tus_uploads | Array<object>Schéma d’un élément de tableau
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tus_url | stringL’URL du serveur tus utilisé par cette Assembly pour les téléversements avec reprise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update_stream_url | null | stringL’URL d’un flux d’événements envoyés par le serveur, à partir duquel vous pouvez obtenir des mises à jour en temps réel de l’état de cette Assembly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
upload_duration | numberLe temps mis par l’outil de téléversement pour téléverser les fichiers, en secondes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
upload_meta_data_extracted | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uploads | Array<object>Un tableau de fichiers téléversés pour cette Assembly. Pour plus d’informations, consultez la documentation sur les métadonnées. Schéma d’un élément de tableau
N’importe lequel des schémas suivants peut s’appliquer : propriétés requises : basename, ext, field, id, meta, mime, name, size, type, url: object
Variante 2: object
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uppyserver_url | null | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usage_tags | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
virusname | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
warnings | Array<object>Schéma d’un élément de tableau
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
websocket_url | null | stringL’URL d’un serveur Websocket (utilisant Socket.IO) depuis lequel vous pouvez obtenir des mises à jour en temps réel de l’état de cette Assembly. |
N’importe lequel des schémas suivants peut s’appliquer :
ok: "ASSEMBLY_EXECUTING" | "ASSEMBLY_REPLAYING" | "ASSEMBLY_UPLOADING"
La réponse peut contenir des champs supplémentaires.
| Champ | Type et description |
|---|---|
error | jamaisIndique un statut d’erreur. Cette clé n’est présente que si l’Assembly a échoué. Cette valeur est interdite. |
okobligatoire | "ASSEMBLY_EXECUTING" | "ASSEMBLY_REPLAYING" | "ASSEMBLY_UPLOADING"Indique un statut de cycle de vie sans erreur, y compris les états de téléversement, d’exécution, d’abandon et d’annulation. La réussite du traitement est indiquée par |
ok: string
La réponse peut contenir des champs supplémentaires.
| Champ | Type et description |
|---|---|
error | jamaisIndique un statut d’erreur. Cette clé n’est présente que si l’Assembly a échoué. Cette valeur est interdite. |
okobligatoire | stringIndique un statut de cycle de vie sans erreur, y compris les états de téléversement, d’exécution, d’abandon et d’annulation. La réussite du traitement est indiquée par Valeurs autorisées (6)
|
propriétés requises : error
La réponse peut contenir des champs supplémentaires.
| Champ | Type et description |
|---|---|
cmd | string | Array<string | number>Détails facultatifs sur la commande de traitement pour le dépannage. Les détails de diagnostic peuvent varier ; utilisez le code N’importe lequel des schémas suivants peut s’appliquer : stringArray<string | number>Array<string | number>Schéma d’un élément de tableaustring | number |
errorobligatoire | stringIndique un statut d’erreur. Cette clé n’est présente que si l’Assembly a échoué. Valeurs autorisées (362)
|
exitCode | number | nullCode de sortie facultatif d’une commande de traitement ayant échoué. Les détails de diagnostic peuvent varier ; utilisez le code |
exitSignal | null | stringSignal facultatif ayant mis fin à une commande de traitement. Les détails du diagnostic peuvent varier ; utilisez le code |
file | string |
headers | objectSchéma de la propriété supplémentairen’importe quelle valeur |
is_private_address | boolean |
name | string |
numRetries | number |
ok | null |
playwright_error_code | string |
reason | null | string | number | boolean | Array<n’importe quelle valeur> | objectDétails de diagnostic facultatifs. Ne supposez pas que cette valeur est une chaîne de caractères et ne l’affichez pas directement ; utilisez N’importe lequel des schémas suivants peut s’appliquer : nullstringnumberbooleanArray<n’importe quelle valeur>Array<n’importe quelle valeur>Schéma d’un élément de tableaun’importe quelle valeurobjectobjectSchéma de la propriété supplémentairen’importe quelle valeur |
response_code | number | null |
retries | number |
retryable | boolean |
stderr | stringSortie de diagnostic facultative produite par une commande de traitement, destinée au dépannage. Les détails du diagnostic peuvent varier ; utilisez le code |
stdout | stringSortie standard facultative d’une commande de traitement, destinée au dépannage. Les détails de diagnostic peuvent varier ; utilisez le code |
url | string |
url_host | null | string |
Réponse d’erreur
Corps de la réponse JSON. application/json text/plain; charset=utf-8
Schéma du corps de la réponse
Schéma JSON complet
La réponse peut contenir des champs supplémentaires.
| Champ | Type et description |
|---|---|
assembly_id | string |
error | string (longueur minimale : 1) |
http_code | number | string
|
message | stringExplication de l’erreur destinée à être lue par un humain. Sa formulation peut varier ; utilisez le code |
reason | null | string | number | boolean | Array<n’importe quelle valeur> | objectN’importe lequel des schémas suivants peut s’appliquer : nullstringnumberbooleanArray<n’importe quelle valeur>Array<n’importe quelle valeur>Schéma d’un élément de tableaun’importe quelle valeurobjectobjectSchéma de la propriété supplémentairen’importe quelle valeur |
Pour plus d’informations sur la réponse, veuillez consulter notre documentation sur la réponse Assembly Status.