Voreinstellungen für Video-Encoding
Mit Voreinstellungen für Video-Encoding legen Sie häufig verwendete Encoding-Parameter für 🤖/video/encode fest.
Diese Voreinstellungen werden unterstützt, wenn Sie ffmpeg_stack: "v7.0.0" in Ihren Assembly Instructions angeben. Die empfohlene Version ist: v7.0.0
| Name | Dateiformat | Audio-Codec | Audio-Bitrate | Abtastrate | Video-Codec | Video-Bitrate | Auflösung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
android-high | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 700k | 480x320 |
android-low | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 96k | 480x320 |
android | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 512k | 480x320 |
dash/1080p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 1920x1080 |
dash/270p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 480x270 |
dash/360p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 640x360 |
dash/480p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 854x480 |
dash/540p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 960x540 |
dash/576p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 1024x576 |
dash/720p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | — | 1280x720 |
dash-1080p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 7,5M | 1920x1080 |
dash-270p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 460k | 480x270 |
dash-360p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 800k | 640x360 |
dash-480p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 1,3M | 854x480 |
dash-540p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 1,85M | 960x540 |
dash-576p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 2,1M | 1024x576 |
dash-720p-video | mp4 | — | — | — | libx264 | 3,3M | 1280x720 |
flash | flv | libmp3lame | 64k | 44,1 kHz | flv | 512k | 320x240 |
gif | gif | — | — | — | — | — | 480x270 |
hevc | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx265 | 1,2M | Beibehalten |
hls/1080p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 1920x1080 |
hls/270p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 480x270 |
hls/360p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 640x360 |
hls/480p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 852x480 |
hls/4k | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 3840x2160 |
hls/540p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 960x540 |
hls/720p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 1280x720 |
hls-1080p | mp4 | libfdk_aac | 256k | 44,1 kHz | libx264 | 7,5M | 1920x1080 |
hls-270p | mp4 | libfdk_aac | 32k | 44,1 kHz | libx264 | 550k | 480x270 |
hls-360p | mp4 | libfdk_aac | 64k | 44,1 kHz | libx264 | 1M | 640x360 |
hls-480p | mp4 | libfdk_aac | 64k | 44,1 kHz | libx264 | 1,3M | 854x480 |
hls-540p | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 1,6M | 960x540 |
hls-576p | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 2,1M | 1024x576 |
hls-720p | mp4 | libfdk_aac | 192k | 44,1 kHz | libx264 | 4M | 1280x720 |
ipad-high | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 1,2M | 1024x768 |
ipad-low | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 512k | 1024x768 |
ipad | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 700k | 1024x768 |
iphone-high | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 700k | 480x320 |
iphone-low | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 96k | 480x320 |
iphone | mp4 | libfdk_aac | 128k | 44,1 kHz | libx264 | 512k | 480x320 |
ogv | ogg | libvorbis | 128k | 48,0 kHz | libtheora | 700k | Beibehalten |
vod/1080p | mpegts | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 1920x1080 |
vod/270p | mpegts | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 480x270 |
vod/480p | mpegts | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 852x480 |
vod/720p | mpegts | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 1280x720 |
vp9-1080p | webm | libopus | 256k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 7,5M | 1920x1080 |
vp9-270p | webm | libopus | 64k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 460k | 480x270 |
vp9-360p | webm | libopus | 64k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 800k | 640x360 |
vp9-480p | webm | libopus | 64k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 1,4M | 854x480 |
vp9-540p | webm | libopus | 128k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 1,85M | 960x540 |
vp9-576p | webm | libopus | 128k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 2,1M | 1024x576 |
vp9-720p | webm | libopus | 192k | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 3,3M | 1280x720 |
vp9 | webm | libopus | 128k | 48,0 kHz | libvpx | 700k | Beibehalten |
web/mp4/1080p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 1920x1080 |
web/mp4/240p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 426x240 |
web/mp4/360p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 640x360 |
web/mp4/480p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 852x480 |
web/mp4/4k | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 3840x2160 |
web/mp4/540p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 960x540 |
web/mp4/720p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 1280x720 |
web/mp4/8k | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx264 | VBR | 7680x4320 |
web/mp4-x265/1080p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 1920x1080 |
web/mp4-x265/240p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 426x240 |
web/mp4-x265/360p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 640x360 |
web/mp4-x265/480p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 852x480 |
web/mp4-x265/4k | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 3840x2160 |
web/mp4-x265/720p | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 1280x720 |
web/mp4-x265/8k | mp4 | libfdk_aac | VBR | 48,0 kHz | libx265 | VBR | 7680x4320 |
web/webm/1080p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 3,5M | 1920x1080 |
web/webm/240p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 150k | 426x240 |
web/webm/360p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 400k | 640x360 |
web/webm/480p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 600k | 852x480 |
web/webm/4k | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 14M | 3840x2160 |
web/webm/720p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 1,5M | 1280x720 |
web/webm/8k | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libvpx-vp9 | 24M | 7680x4320 |
web/webm-av1/1080p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | 150k | 1920x1080 |
web/webm-av1/240p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | VBR | 426x240 |
web/webm-av1/360p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | VBR | 640x360 |
web/webm-av1/480p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | VBR | 852x480 |
web/webm-av1/4k | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | VBR | 3840x2160 |
web/webm-av1/720p | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | VBR | 1280x720 |
web/webm-av1/8k | webm | libopus | VBR | 48,0 kHz | libsvtav1 | VBR | 7680x4320 |
webm-1080p | webm | libopus | 256k | 48,0 kHz | libvpx | 7,5M | 1920x1080 |
webm-270p | webm | libopus | 64k | 48,0 kHz | libvpx | 460k | 480x270 |
webm-360p | webm | libopus | 64k | 48,0 kHz | libvpx | 800k | 640x360 |
webm-480p | webm | libopus | 64k | 48,0 kHz | libvpx | 1,4M | 854x480 |
webm-540p | webm | libopus | 128k | 48,0 kHz | libvpx | 1,85M | 960x540 |
webm-576p | webm | libopus | 128k | 48,0 kHz | libvpx | 2,1M | 1024x576 |
webm-720p | webm | libopus | 192k | 48,0 kHz | libvpx | 3,3M | 1280x720 |
webm | webm | libopus | 128k | 48,0 kHz | libvpx | 700k | Beibehalten |
wmv | asf | wmav2 | 128k | 44,1 kHz | wmv2 | 1,5M | 1280x720 |
Sie können jede Einstellung einer Voreinstellung überschreiben, etwa die Bitrate einer Datei oder Format und Codecs, indem Sie für den Robot den Parameter ffmpeg verwenden.
Die Voreinstellungen hls/ und dash/ sind für die Verwendung mit 🤖/video/encode vorgesehen, um Videos mit mehreren Bitraten zu codieren. Diese können anschließend mit 🤖/video/adaptive zu einem adaptiven Livestream kombiniert werden. Beachten Sie, dass die Voreinstellungen hls- und dash- (mit dem Bindestrich -) veraltet sind und in einer zukünftigen Version entfernt werden.